基本參數
| 型號 | TF30XR/TF30XIR | ||
| 產品參數 | |||
| 商品毛重 | 115.0kg | 屏幕尺寸 | 15吋(含)-20吋(不含) |
| 驅動方式 | 電動 | 馬達類型 | 直流 |
| 上市時間 | 2019年冬季 | 跑帶寬度 | 50cm(含)-52cm(不含) |








| 型號 | TF30XR/TF30XIR | ||
| 產品參數 | |||
| 商品毛重 | 115.0kg | 屏幕尺寸 | 15吋(含)-20吋(不含) |
| 驅動方式 | 電動 | 馬達類型 | 直流 |
| 上市時間 | 2019年冬季 | 跑帶寬度 | 50cm(含)-52cm(不含) |







